土地・建物
[土地・建物] 中須賀2丁目 売住宅 土地54.75坪 〈NEW〉
| 所在地 | 松山市中須賀2丁目5-45 |
価格 | 1,000万円
|
| 交通 | 伊予鉄バス辰巳町バス停まで徒歩7分 |
面積 | 181㎡(54.75坪) |
| 備考 | 部屋数の多い物件です!石積み部分を撤去すれば3~4台駐車可能です!登記上の地目は田となっていますが、農地転用確認書交付済み(受領済み)です。 |
取引態様 | 媒介 |
[土地・建物] 松ノ木1丁目 売倉庫 〈NEW〉
| 所在地 | 松山市松ノ木1丁目2-40 |
価格 | 970万円
(消費税抜き) |
| 交通 | 伊予鉄バス すみれ野団地前 バス停まで徒歩4分 |
面積 | 140.99㎡(42.64坪) |
| 備考 | 事務所スペースあり!近隣に事業所や商業施設あり!県道から見える物件です!970万(税別)につき、建物に価格を割り振る場合は別途消費税相当額を要します。 |
取引態様 | |
[土地] 南久米町 土地43.12坪 @35万円!
| 所在地 | 松山市南久米町516番9 |
価格 | 1,510万円
|
| 交通 | 伊予鉄横河原線 北久米駅 徒歩15分 |
面積 | 142.55㎡(43.12坪) |
| 備考 | 買物・アクセス便利!北西角地、二方道路幅員5m以上でゆとりの駐車! |
取引態様 | 媒介 |
[土地] 石手五丁目 土地140.36坪 坪単価@58万円 表面利回り2.2%!
| 所在地 | 愛媛県松山市石手五丁目甲626番4 |
価格 | 8,141万円
|
| 交通 | 伊予鉄道松山市駅線 道後温泉駅 徒歩9分 |
面積 | 464.00㎡(140.36坪) |
| 備考 | 現在、コイン駐車場9台、月極駐車場12台=21台稼働中。オーナーチェンジ可、表面利回り2.2%、現況年収186万円。建築の場合、道路後退必要、狭あい道路未申請。 |
取引態様 | 媒介 |
[土地] 生石町土地 91.65坪 @33万円/坪
| 所在地 | 松山市生石町151番1 |
価格 | 3,025万円
|
| 交通 | 伊予鉄バス 生石入口バス停より 徒歩2分 |
面積 | 303㎡(91.65坪) |
| 備考 | フライブルク通りに面した土地91.65坪! 店舗や事業用地に最適! |
取引態様 | 媒介 |
[土地・建物] 湯渡ハイツ 一棟売り8,000万円 表面利回り8.44%!
| 所在地 | 愛媛県松山市湯渡町2-8 |
価格 | 8,000万円
(税込) |
| 交通 | 伊予鉄道環状線 勝山駅 徒歩14分 |
面積 | 280.20㎡(84.76坪) |
| 備考 | 入居率87.5%! 1LDK・2DK16戸一棟売りマンション! 表面利回り8.44%! 満室時想定利回り9.75%! 石手川眺望良好! コンビニ徒歩3分! 蛍の川あり |
取引態様 | 媒介 |
[土地] 売土地 今治市中堀1丁目 198.13坪!
| 所在地 | 今治市中堀1丁目174番34 |
価格 | 3,566万円
|
| 交通 | JR予讃線 波止浜駅 徒歩5分 350m |
面積 | 655㎡(198.13坪) |
| 備考 | 国道317号線沿い整形地198.13坪、店舗用地に最適! 、坪単価18万円 |
取引態様 | 媒介 |
[土地・建物] アドレスビル 二番町一棟売り
| 所在地 | 愛媛県松山市二番町1丁目2-1 |
価格 | 9,800万円
(税込) |
| 交通 | 伊予鉄道環状線「勝山町」駅 徒歩6分 |
面積 | 99.27㎡(30.02坪) |
| 備考 | 二番町歓楽街角地!築34年RC造店舗ビル 表面利回り6.08%、満室時想定利回り12.45% |
取引態様 | 媒介 |
[土地] 松前町昌農内 土地128.56坪 @5万円/坪
| 所在地 | 伊予郡松前町大字昌農内378番1 |
価格 | 642.8万円
|
| 交通 | 伊予鉄郡中線 岡田駅 徒歩2分 |
面積 | 425㎡(128.56坪) |
| 備考 | 岡田駅徒歩2分!南面道路・川で陽当たり良好! アクセス便利! 一般建築不可、収用移転や身の回り品小売業の方向け! |
取引態様 | 専任媒介 |
[土地] 今治市古国分1丁目
| 所在地 | 今治市古国分1丁目 |
価格 | 350万円
|
| 交通 | 瀬戸内運輸㈱「唐子浜」バス停まで徒歩5分 |
面積 | 141.80㎡(42.89坪) |
| 備考 | 海まで徒歩3分!サイクリングやお散歩におすすめの立地です! |
取引態様 | 媒介 |
[土地] 高井町 県道農地 農家資格ある方向け @3万円/坪
| 所在地 | 松山市高井町1184番1 |
価格 | 864万円
|
| 交通 | 伊予鉄バス 波賀部神社口 徒歩2分 |
面積 | 952㎡(287.98坪) |
| 備考 | 農業従事者・農家資格ある方、一般建築不可、坪単価3万円、白地(第一種農地)のため農地利用になります。 |
取引態様 | 媒介 |
[土地] 権現町
| 所在地 | 松山市権現町甲374番1外4筆 |
価格 | 1,980万円
|
| 交通 | JR予讃線「堀江駅」約2,230m、伊予鉄バス北条線「花見橋」停留所約2,100m |
面積 | 1565.18㎡(473.46坪) |
| 備考 | 線引き前宅地。建物等の建築の際は、松山市の許可が必要です。価格改定しました! |
取引態様 | 媒介 |
掲載内容について
- 本資料は、所有者またはその関係者から取得した資料等に基づき作成したものであり、実際の売買契約条件その他の内容(今後の収入等)についてお約束するものではありません。
- 公法規制は一般的な規制を示したものであり、詳細については改めて契約に先立ちご説明します。
- 契約成立の場合、法令に定める基準に従い媒介業務の報酬を申し受けます。
- 万一売却済みの節は、あしからずご了承下さい。
- 記載内容が現況と異なる場合は現況を優先します。
- 賃料及び利回り等についての想定内容は、これを保証するものではありません。
- 関連する税務の詳細については別途専門家にご確認ください。
売物件・貸物件募集
ケンホームズでは、不動産のご相談は無料・秘密厳守にて対応しております。お気軽にお問い合わせください。